Descripción
Esparcir el abono con la mano, respetando las dosificaciones. Rastrillar ligeramente. Regar habitualmente.
Dosis y aplicaciones
CULTIVO | DOSIFICACIÓN | Nº DE VECES AL AÑO |
Macizos de flor | 40 a 60 g/m2 (antes de la floración) |
1 – 2 |
Vivaces | 20 a 40 g/m2 | 3 – 4 |
Rosales | 20 a 40 g/m2 | 3 – 6 |
Setos | 100 a 500 g / metro lineal | 3 – 6 |
Macetas | Disolver una cucharadita en 5dl de agua | – |
Arbustos y árboles pequeños | 10 a 100 g / arbusto | 3 – 6 |
Árboles medianos | 100 g a 1 Kg / árbol | 2 – 4 |
Árboles grandes | 1 a 5 Kg / árbol | 2 – 4 |
Césped | 30 g/m2 | 6 – 8 |
Hortalizas | 40 a 100 g/m2 | 2 – 4 |
Periodo de aplicación: Durante todo el año